
Partidos
7
Goles
0
Asistencias
1
Minutos
323
Valoración
—
Contado solo sobre los partidos con detalle disponible, no sobre la temporada completa. Los minutos y las valoraciones por partido todavía no están disponibles.
12/3
UEFA Conference League
18/12
UEFA Conference League
11/12
UEFA Conference League
27/11
UEFA Conference League
6/11
UEFA Conference League
| Fecha | Competición | Partido | Result. | Min. | Goles | Asist. | Tarj. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3 | AZ Alkmaar2-1Sparta Praha | P | 45 | 6.9 | ||||
| 18/12 | Sparta Praha3-0Aberdeen | V | 90 | 1 | 7.0 | |||
| 11/12 | Universitatea Craiova1-2Sparta Praha | V | 67 | 7.3 | ||||
| 27/11 | Legia Warszawa0-1Sparta Praha | V | ||||||
| 6/11 | Sparta Praha0-0Raków Częstochowa | E |
12/3
UEFA Conference League
18/12
UEFA Conference League
11/12
UEFA Conference League
27/11
UEFA Conference League
6/11
UEFA Conference League
24/10
UEFA Conference League
2/10
UEFA Conference League
| Fecha | Competición | Partido | Result. | Min. | Goles | Asist. | Tarj. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3 | AZ Alkmaar2-1Sparta Praha | P | 45 | 6.9 | ||||
| 18/12 | Sparta Praha3-0Aberdeen | V | 90 | 1 | 7.0 | |||
| 11/12 | Universitatea Craiova1-2Sparta Praha | V | 67 | 7.3 | ||||
| 27/11 | Legia Warszawa0-1Sparta Praha | V | ||||||
| 6/11 | Sparta Praha0-0Raków Częstochowa | E | ||||||
| 24/10 | HNK Rijeka1-0Sparta Praha | P | 45 | 6.2 | ||||
| 2/10 | Sparta Praha4-1Shamrock Rovers | V | 76 | 6.6 |
Todavía no hay estadísticas por temporada para este jugador. Se van cargando poco a poco, competición por competición.
No consta ningún traspaso de este jugador. Puede que aún estemos cargando su historial, o que no haya cambiado nunca de club.