
Partidos
6
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
150
Valoración
6.30
26/8
UEFA Champions League
19/8
UEFA Champions League
11/8
UEFA Champions League
4/8
UEFA Champions League
28/7
UEFA Champions League
| Fecha | Competición | Partido | Result. | Min. | Goles | Asist. | Tarj. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | Celje1-2Slovan Bratislava | P | ||||||
| 19/8 | Slovan Bratislava1-1Celje | E | ||||||
| 11/8 | Celje2-0Ararat-Armenia | V | ||||||
| 4/8 | Ararat-Armenia2-1Celje | P | ||||||
| 28/7 | Celje1-1Egnatia Rrogozhinë | E |
26/8
UEFA Champions League
19/8
UEFA Champions League
11/8
UEFA Champions League
4/8
UEFA Champions League
28/7
UEFA Champions League
22/7
UEFA Champions League
17/11
Clasificación Mundial · UEFA
12/10
Clasificación Mundial · UEFA
9/10
Clasificación Mundial · UEFA
| Fecha | Competición | Partido | Result. | Min. | Goles | Asist. | Tarj. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | Celje1-2Slovan Bratislava | P | ||||||
| 19/8 | Slovan Bratislava1-1Celje | E | ||||||
| 11/8 | Celje2-0Ararat-Armenia | V | ||||||
| 4/8 | Ararat-Armenia2-1Celje | P | ||||||
| 28/7 | Celje1-1Egnatia Rrogozhinë | E | ||||||
| 22/7 | Egnatia Rrogozhinë3-3Celje | E | ||||||
| 17/11 | Netherlands4-0Lithuania | P | 45 | 6.0 | ||||
| 12/10 | Lithuania0-2Poland | P | 90 | 6.6 | ||||
| 9/10 | Finland2-1Lithuania | P | 90 | 1 | 7.6 |
| Temp.Temporada | Equipo | Competición | PJ | GGoles | AAsist. | TTarj. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/272026/2027 | 6 | 1 | 6.3 |
No consta ningún traspaso de este jugador. Puede que aún estemos cargando su historial, o que no haya cambiado nunca de club.