
Partidos
2
Goles
0
Asistencias
0
Minutos
—
Valoración
—
26/8
UEFA Champions League
19/8
UEFA Champions League
11/8
UEFA Champions League
4/8
UEFA Champions League
28/7
UEFA Champions League
| Fecha | Competición | Partido | Result. | Min. | Goles | Asist. | Tarj. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | Celje1-2Slovan Bratislava | P | ||||||
| 19/8 | Slovan Bratislava1-1Celje | E | ||||||
| 11/8 | Celje2-0Ararat-Armenia | V | ||||||
| 4/8 | Ararat-Armenia2-1Celje | P | ||||||
| 28/7 | Celje1-1Egnatia Rrogozhinë | E |
26/8
UEFA Champions League
19/8
UEFA Champions League
11/8
UEFA Champions League
4/8
UEFA Champions League
28/7
UEFA Champions League
22/7
UEFA Champions League
19/3
UEFA Conference League
12/3
UEFA Conference League
26/2
UEFA Conference League
19/2
UEFA Conference League
18/12
UEFA Conference League
11/12
UEFA Conference League
27/11
UEFA Conference League
6/11
UEFA Conference League
23/10
UEFA Conference League
2/10
UEFA Conference League
28/8
UEFA Conference League
21/8
UEFA Conference League
14/8
UEFA Conference League
| Fecha | Competición | Partido | Result. | Min. | Goles | Asist. | Tarj. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | Celje1-2Slovan Bratislava | P | ||||||
| 19/8 | Slovan Bratislava1-1Celje | E | ||||||
| 11/8 | Celje2-0Ararat-Armenia | V | ||||||
| 4/8 | Ararat-Armenia2-1Celje | P | ||||||
| 28/7 | Celje1-1Egnatia Rrogozhinë | E | ||||||
| 22/7 | Egnatia Rrogozhinë3-3Celje | E | ||||||
| 19/3 | AEK Athens FC0-2Celje | V | 90 | 7.5 | ||||
| 12/3 | Celje0-4AEK Athens FC | P | ||||||
| 26/2 | Celje3-2Drita | V | 90 | 6.9 | ||||
| 19/2 | Drita2-3Celje | V | ||||||
| 18/12 | Celje0-0Shelbourne | E | 80 | 7.5 | ||||
| 11/12 | HNK Rijeka3-0Celje | P | 73 | 6.3 | ||||
| 27/11 | Sigma Olomouc2-1Celje | P | ||||||
| 6/11 | Celje2-1Legia Warszawa | V | 11 | 6.9 | ||||
| 23/10 | Shamrock Rovers0-2Celje | V | ||||||
| 2/10 | Celje3-1AEK Athens FC | V | ||||||
| 28/8 | Baník Ostrava0-2Celje | P | ||||||
| 21/8 | Celje1-0Baník Ostrava | V | ||||||
| 14/8 | Celje2-4FC Lugano | V |
| Temp.Temporada | Equipo | Competición | PJ | GGoles | AAsist. | TTarj. | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/272026/2027 | 2 |
No consta ningún traspaso de este jugador. Puede que aún estemos cargando su historial, o que no haya cambiado nunca de club.